Classifica

P G V P
1 BASKET CANEGRATE 32 19 16 3
2 MECCANICA FANTINI PONTEVICO 30 19 15 4
3 EDELWEISS ALBINO 30 19 15 4
4 BFM 28 19 14 5
5 O P S A BRESSO 26 19 13 6
6 HUPAC PRO PATRIA BUSTO 24 19 12 7
7 BASKET FEMM. VARESE 95 22 19 11 8
8 MILANO BASKET STARS 22 19 11 8
9 USMATE 22 19 11 8
10 BRONI BASKETBALL ACADEMY 16 19 8 11
11 VISCONTI BASKET BRIGNANO 14 19 7 12
12 BASKETTIAMO VITTUONE 14 19 7 12
13 VICSAM GROUP ROBBIANO 8 19 4 15
14 SPORTIVA SONDRIO 8 19 4 15
15 ARDOR BOLLATE 4 19 2 17
16 DOGANA VECCHIA VALMADRERA 4 19 2 17

Serie B

VICSAM GROUP ROBBIANO
BFM

vs

VICSAM GROUP ROBBIANO

55

BFM

71